岡山県の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
マップで探す有料老人ホーム[岡山県版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 英田郡(西粟倉村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 55 | 38 | 5 | 22 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
か | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 18 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
さ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
た | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
な | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
は | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ま | 真庭郡(新庄村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
わ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。